Lokata 3-, 6-, lub 12-miesięczna na nowe środki dla klientów indywidualnych.
Oprocentowanie stałe 7,5% w skali roku na lokacie 3-miesięcznej.
Oferta ważna do 29.09.2023 r.
Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | |||
---|---|---|---|---|---|---|
symbol | kod | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
Australia | AUD | 781 | 1 | 2.6417 | 2.8920 | 2.7776 |
Kanada | CAD | 788 | 1 | 2.9683 | 3.2502 | 3.1245 |
Szwajcaria | CHF | 797 | 1 | 4.5604 | 4.6562 | 4.6332 |
Czechy | CZK | 213 | 1 | 0.1813 | 0.1986 | 0.1906 |
Dania | DKK | 792 | 1 | 0.5758 | 0.6303 | 0.6061 |
UGW | EUR | 978 | 1 | 4.2880 | 4.6941 | 4.5148 |
W. Brytania | GBP | 789 | 1 | 4.9899 | 5.4637 | 5.2543 |
Norwegia | NOK | 796 | 1 | 0.3624 | 0.3969 | 0.3818 |
Szwecja | SEK | 798 | 1 | 0.3714 | 0.4066 | 0.3906 |
USA | USD | 787 | 1 | 3.9826 | 4.3594 | 4.1903 |
Lokata 3-, 6-, lub 12-miesięczna na nowe środki dla klientów indywidualnych.
Oprocentowanie stałe 7,5% w skali roku na lokacie 3-miesięcznej.
Oferta ważna do 29.09.2023 r.
Możesz otrzymać nawet 500 zł:
• 100 zł jednorazowo w pierwszym ...
Otwórz konto Debiut i odbierz 50 zł.
Co należy zrobić:...
Co należy zrobić?
Oprocentowanie stałe 9,9 % w skali roku, rata tego kredytu nie wzrośnie!