Kibicuj z nami Piotrowi Liskowi i wyjedź 04.02.2023r. do Łodzi na Międzynarodowy Mityng Lekkoatletyczny Orlen Cup Atlas Arena.
Kursy walut
nr: 19/A/2023
obowiązująca w dniu: 2023-01-27 g. 08:00
Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | |||
---|---|---|---|---|---|---|
symbol | kod | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
Australia | AUD | 781 | 1 | 2.9811 | 3.1585 | 3.0799 |
Kanada | CAD | 788 | 1 | 3.1448 | 3.3323 | 3.2351 |
Szwajcaria | CHF | 797 | 1 | 4.6475 | 4.7501 | 4.7142 |
Czechy | CZK | 213 | 1 | 0.1915 | 0.2039 | 0.1987 |
Dania | DKK | 792 | 1 | 0.6132 | 0.6496 | 0.6351 |
UGW | EUR | 978 | 1 | 4.5891 | 4.8314 | 4.7239 |
W. Brytania | GBP | 789 | 1 | 5.2338 | 5.5009 | 5.3690 |
Norwegia | NOK | 796 | 1 | 0.4240 | 0.4494 | 0.4389 |
Szwecja | SEK | 798 | 1 | 0.4076 | 0.4318 | 0.4233 |
USA | USD | 787 | 1 | 4.2284 | 4.4451 | 4.3354 |
Spraw sobie Bezcenne Chwile z kartą Mastercard i odbierz do 200 zł w punktach.
Dołącz do programu w aplikacji SGB Mobile, wydaj łącznie 50 zł i odbierz 100 zł.
Weź nową kartę i zgarnij dodatkowe 100 zł!
Lokata 3-, 6-, lub 12-miesięczna na nowe środki dla klientów indywidualnych.
Oprocentowanie stałe 7,5% w skali roku na lokacie 12-miesięcznej.
Oferta ważna do 28.02.2023 r.
Zabezpiecz sytuację finansową gospodarstwa rolnego przed szkodami w uprawach spowodowanymi przez gradobicie, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, deszcz nawalny, huragan.