Do 30 sierpnia 2022 roku potrwa kolejna edycja BLIKOMANII – popularnej loterii BLIK. Każdy, kto wypełni formularz rejestracyjny na stronie www.blikomania.pl oraz będzie płacił BLIKIEM, może wygrać jedną z 9 rocznych pensji o łącznej wartości 84 tys. zł każda.
Kursy walut
nr: 121/D/2022
obowiązująca w dniu: 2022-06-24 g. 15:50
Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | |||
---|---|---|---|---|---|---|
symbol | kod | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
Australia | AUD | 781 | 1 | 2.9521 | 3.2274 | 3.0842 |
Kanada | CAD | 788 | 1 | 3.2885 | 3.6008 | 3.4439 |
Szwajcaria | CHF | 797 | 1 | 4.6294 | 4.7265 | 4.6538 |
Czechy | CZK | 213 | 1 | 0.1817 | 0.1990 | 0.1903 |
Dania | DKK | 792 | 1 | 0.6039 | 0.6612 | 0.6330 |
UGW | EUR | 978 | 1 | 4.4904 | 4.9157 | 4.7094 |
W. Brytania | GBP | 789 | 1 | 5.2319 | 5.7340 | 5.4831 |
Norwegia | NOK | 796 | 1 | 0.4307 | 0.4716 | 0.4497 |
Szwecja | SEK | 798 | 1 | 0.4202 | 0.4601 | 0.4404 |
USA | USD | 787 | 1 | 4.2625 | 4.6658 | 4.4656 |
Oprocentowanie stałe 8,5 % w skali roku, rata tego kredytu nie wzrośnie!
Lokaty promocyjne dla klientów indywidulanych na 1, 3, 4, 6 i 12 miesięcy.
Jak wziąć udział w konkursie?
By zagrać o nagrody, należy: